Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: LZANT-10471-A: el tratamiento de las sustancias químicas
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 5K por día
Frecuencia: |
1559-1606MHz |
VSWR: |
<2.0 |
Ganancia de la LNA: |
20dBi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
1559-1606MHz |
VSWR: |
<2.0 |
Ganancia de la LNA: |
20dBi |
Impedancia: |
50 |
Antena de posicionamiento por satélite para exteriores IP67 GPS GNSS Beidou Antena 1559-1606 MHz 20 dBi
1. Especificación
| A. Características Eléctricas | ||
| Frecuencia | 1559-1606MHz | |
| ROEV | <2.0 | |
| Ganancia Máxima | 0dBi | |
| Impedancia | 50Ohm | |
| Polarización | RHCP | |
| B. Propiedades Eléctricas de LNA y Filtro | ||
| Frecuencia | 1559-1606MHz | |
| ROEV | <2.0 | |
| Ganancia LNA | 20dBi | |
| Impedancia | 50Ohm | |
| Polarización | RHCP | |
| Ancho de banda de 10dB | ±5MHz | |
| Figura de Ruido | ≤1.5dB | |
| Planitud en Banda (dB) | ±1dB | |
| Voltaje de Operación | 3-5 V CC | |
| Corriente de Operación | ≤5mA | |
| C. Características de Material y Mecánicas | ||
| Tipo de Conector | Conector N | |
| Dimensión | Φ16x100mm | |
| Material de la Radomo | Fibra de vidrio | |
| Impermeabilidad | IP67 | |
| Peso | 0.065Kg |
| C. Ambiental | |
| Temperatura de Operación | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
| Temperatura de Almacenamiento | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
2. Antena - Datos de Prueba de Parámetros S
2.1 ROEV
![]()
2.2 Ganancia LNA:
| Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) | Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) | |
| 1559.0 | 19.91 | 1583.0 | 20.36 | |
| 1560.0 | 19.94 | 1584.0 | 20.43 | |
| 1561.0 | 19.77 | 1585.0 | 20.59 | |
| 1562.0 | 20.03 | 1586.0 | 20.44 | |
| 1563.0 | 19.85 | 1587.0 | 20.39 | |
| 1564.0 | 19.79 | 1588.0 | 20.40 | |
| 1565.0 | 19.62 | 1589.0 | 20.43 | |
| 1566.0 | 19.65 | 1590.0 | 20.47 | |
| 1567.0 | 19.47 | 1591.0 | 21.23 | |
| 1568.0 | 19.60 | 1592.0 | 21.82 | |
| 1569.0 | 19.77 | 1593.0 | 22.19 | |
| 1570.0 | 20.06 | 1594.0 | 22.25 | |
| 1571.0 | 20.25 | 1595.0 | 22.07 | |
| 1572.0 | 20.39 | 1596.0 | 21.80 | |
| 1573.0 | 20.61 | 1597.0 | 21.40 | |
| 1574.0 | 20.76 | 1598.0 | 20.91 | |
| 1575.0 | 20.79 | 1599.0 | 20.45 | |
| 1576.0 | 20.64 | 1600.0 | 20.07 | |
| 1577.0 | 20.57 | 1601.0 | 20.12 | |
| 1578.0 | 20.39 | 1602.0 | 20.17 | |
| 1579.0 | 20.41 | 1603.0 | 20.34 | |
| 1580.0 | 20.40 | 1604.0 | 20.55 | |
| 1581.0 | 20.24 | 1605.0 | 20.82 | |
| 1582.0 | 20.29 | 1606.0 | 20.76 |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
| 1559MHz | |||
| 1561MHz | |||
| 1575MHz |