Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: Se trata de una prueba de la complejidad.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 5K por día
Frecuencia: |
900-930MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
7.5dBi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
900-930MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
7.5dBi |
Impedancia: |
50 |
Antenna omnidireccional impermeable al aire libre IP67 Antenna RFID 915MHz Antenna de fibra de vidrio 900-930MHz 7.5dB
1Especificación
A. Características eléctricas | |
Frecuencia | 900-930 MHz |
El S.W.R. | Se trata de: |
Ganancia de la antena | 7.5dBi |
Eficiencia | ≈93% |
Polarización | Se trata de una línea |
Ancho de haz horizontal | 360° |
Ancho de haz vertical | 18° |
Impedancia | 50 ohmios |
Potencia máxima | 50 W |
B. Características del material y mecánicas | |
Tipo de conector | Conector N |
Dimensión | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 |
Peso | 0.37Kg |
Material de radoma | Fibra de vidrio |
C. Medio ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | - 40 °C ~ + 80 °C |
Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 80 °C |
Velocidad nominal del viento | 36.9m/s |
Protección de la iluminación | En el terreno de DC |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
2.2 Eficiencia total y ganancia:
Frecuencia (MHz) | 900.0 | 905.0 | 910.0 | 915.0 | 920.0 | 925.0 | 930.0 |
Ganancia (dBi) | 7.30 | 7.59 | 7.66 | 7.67 | 7.55 | 7.24 | 6.91 |
Eficiencia (%) | 91.87 | 97.79 | 98.64 | 97.95 | 94.69 | 89.09 | 84.96 |
3D | 2D-En el plano horizontal | 2D-Válvulas de acoplamiento | |
900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
915 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
930 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |