Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: Se trata de un producto de la familia de los LZANT.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 100 por día
Frecuencia: |
935-960 MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
5dbi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
935-960 MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
5dbi |
Impedancia: |
50 |
1.8G1805-1920M Vehículo omnidireccional de alta potencia de 150W con brida de baja frecuencia de amortiguación de resorte Drone FRP Antena impermeable
1Especificación
A. Características eléctricas | |
Frecuencia | 1805-1920 MHz |
Impedancia | 50 ohmios |
El S.W.R. | Se trata de un0 |
Ganancia de la antena | 5dBi |
Eficiencia | ≈70% |
Polarización | Se trata de una línea |
Ancho de haz horizontal | 360° |
Ancho de haz vertical | 30 ± 5° |
Potencia máxima | 150 W |
B. Características del material y mecánicas | |
Tipo de conector | N - Hembra |
Dimensión | Para las partidas de la serie A, el valor de las partidas de la serie B será igual o superior a: |
El color | Negro del ejército |
Peso | 1.1Kg |
Material de radoma | Fibra de vidrio |
C. Medio ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | - 45 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | - 45 °C ~ + 85 °C |
Velocidad nominal del viento | 36.9m/s |
Protección de la iluminación | En el terreno de DC |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
2.2 Eficiencia total y ganancia:
Frecuencia (MHz) | 1805 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 |
Ganancia (dBi) | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 |
Eficiencia (%) | 69.2 | 70.3 | 66.8 | 64.2 | 63.8 | 63.5 | 60.6 | 65.9 | 71.9 | 74.7 | 74.0 | 69.2 | 65.8 |
3D | 2D-horizontal | 2D vertical | |
1805MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1880MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
960 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |