Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 5K por día
Frecuencia: |
220-1700MHZ |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
0dBi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
220-1700MHZ |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
0dBi |
Impedancia: |
50 |
Antenna interior Antenna externa cuello de gallina 220-1700MHz Conector TNC 20x450mm
1Especificación
A. Características eléctricas | |
Frecuencia | 220-1700 MHz |
Impedancia | 50 ohmios |
El S.W.R. | Se trata de un0 |
Ganancias | 0dBi |
Eficiencia | ≈ 79% |
Polarización | Se trata de una línea |
Ancho de haz horizontal | 360° |
Ancho de haz vertical | 14 a 100° |
Potencia máxima | 50 W |
B. Características del material y mecánicas | |
Tipo de conector | Conector TNC |
Dimensión | Para las máquinas de la categoría M3 |
Peso | 0.173Kg |
Materiales radómicos | Fibra de vidrio |
C. Medio ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | - 40 °C ~ + 80 °C |
Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
2.2 Eficiencia total y ganancia
Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) | Eficiencia (%) |
220 | - Seis años.3 | 13.8 |
240 | - Cuatro.5 | 19.5 |
260 | - Es cinco.4 | 15.6 |
280 | - Es cinco.4 | 14.1 |
300 | - Es cinco.3 | 13.8 |
320 | - Dos. - ¿Qué quieres decir?9 | 19.2 |
340 | - Dos. - ¿Qué quieres decir?5 | 21.6 |
360 | - Tres. - ¿Qué quieres decir?0 | 16.1 |
380 | - Tres. - ¿Qué quieres decir?1 | 17.6 |
400 | - Es una.6 | 23.2 |
450 | - Es una.8 | 22.3 |
500 | - Tres. - ¿Qué quieres decir?1 | 14.9 |
550 | - Dos. - ¿Qué quieres decir?4 | 12.6 |
600 | - No hay nada.6 | 16.9 |
650 | - Es una.2 | 19.3 |
700 | - Es una.9 | 26.2 |
750 | - Tres. - ¿Qué quieres decir?1 | 26.5 |
800 | - Dos. - ¿Qué quieres decir?7 | 28.2 |
850 | - Cuatro.2 | 20.7 |
900 | - Tres. - ¿Qué quieres decir?7 | 21.5 |
950 | - Tres. - ¿Qué quieres decir?2 | 21.8 |
1000 | - Dos. - ¿Qué quieres decir?9 | 21.2 |
1050 | - Tres. - ¿Qué quieres decir?6 | 17.5 |
1100 | - No hay nada.9 | 27.8 |
1150 | - Es una.3 | 26.6 |
1200 | - Es una.9 | 24.1 |
1250 | - Es una.3 | 23.0 |
1300 | - No hay nada.8 | 23.0 |
1350 | - No hay nada.3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0.4 | 29.4 |
1500 | - No hay nada.6 | 24.1 |
1550 | - No hay nada.9 | 22.2 |
1600 | - No hay nada.5 | 22.6 |
1650 | - No hay nada.7 | 23.0 |
1700 | - Es una.2 | 25.8 |
2.3 Modelo de radiación
3D | 2D-horizontal | 2D vertical | |
220MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
17000 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |