Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: El tratamiento de la leche
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 5K por día
Frecuencia: |
2400-2500 MHz; 5100-5850 MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
9-12Bi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
2400-2500 MHz; 5100-5850 MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
9-12Bi |
Impedancia: |
50 |
1Especificación
Características eléctricas | ||
Frecuencia | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
El S.W.R. | Se trata de un0 | Se trata de un0 |
Ganancia de la antena | 9dBi | 12dBi |
Polarización | Válvulas de acoplamiento | Válvulas de acoplamiento |
Ancho de haz horizontal | 74-77° | 43-60° |
Ancho de haz vertical | 43-44° | 19 a 25° |
F/B | > 18 dB | > 17 dB |
Impedancia | 50 ohm | 50 ohm |
Max. potencia | 50 W | 50 W |
Características materiales y mecánicas | ||
Tipo de conector | Conector N | |
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo. | |
Material de radoma | El ABS | |
Peso | 0.30Kg | |
Medio ambiente | ||
Temperatura de funcionamiento | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Operación Humedad | < 95% | |
Velocidad nominal del viento | 36.9m/s |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
2.2 Eficiencia total y ganancia:
Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) |
2400 | 9.5913 |
2410 | 9.4423 |
2420 | 9.2006 |
2430 | 9.2808 |
2440 | 9.2012 |
2450 | 9.3022 |
2460 | 9.1597 |
2470 | 9.2641 |
2480 | 9.0367 |
2490 | 9.035 |
2500 | 9.0594 |
Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) |
5150 | 11.952 |
5200 | 11.726 |
5250 | 11.622 |
5300 | 11.275 |
5350 | 11.311 |
5400 | 11.307 |
5450 | 11.394 |
5500 | 11.119 |
5550 | 11.341 |
5600 | 11.655 |
5650 | 11.621 |
5700 | 12.138 |
5750 | 11.981 |
5800 | 11.867 |
5850 | 12.476 |
2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Se trata de un sistema de transmisión | ![]() |
![]() |
![]() |