Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 5K por día
Frecuencia: |
2500-2600 MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
10dBi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
2500-2600 MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
10dBi |
Impedancia: |
50 |
1Especificación
A. Características eléctricas | ||||
Puerto 1 | Puerto 2 | Puerto 3 | Puerto 4 | |
Frecuencia | 2500-2600 MHz | |||
El S.W.R. | Se trata de un0 | |||
Ganancia de la antena | 10dBi | |||
Polarización | H. | V. | H. | V. |
Ancho de haz horizontal | 70° | |||
Ancho de haz vertical | 35° | |||
F/B | > 20 dB | |||
Impedancia | 50 ohm | |||
Max. potencia | 50 W | |||
B. Características del material y mecánicas | ||||
Tipo de conector | 4*N Conector femenino | |||
Dimensión | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |||
Material de radoma | El ABS | |||
Peso | 1.0 kg | |||
C. Medio ambiente | ||||
Temperatura de funcionamiento | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Operación Humedad | < 95% | |||
Velocidad nominal del viento | 36.9m/s |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
H.
V.
2.2 Eficiencia total y ganancia:
Puerto 1 | Puerto 2 | Puerto 3 | Puerto 4 | |||||||
Frecuencia (MHz) |
Ganancias (dBi) |
Frecuencia (MHz) |
Ganancias (dBi) |
Frecuencia (MHz) |
Ganancias (dBi) |
Frecuencia (MHz) |
Ganancias (dBi) |
|||
2500 | 10.3 | 2500 | 11.0 | 2500 | 11.1 | 2500 | 11.1 | |||
2510 | 10.4 | 2510 | 11.1 | 2510 | 11.1 | 2510 | 10.9 | |||
2520 | 10.5 | 2520 | 11.1 | 2520 | 11.2 | 2520 | 10.9 | |||
2530 | 10.4 | 2530 | 11.2 | 2530 | 11.2 | 2530 | 10.8 | |||
2540 | 10.4 | 2540 | 11.3 | 2540 | 11.1 | 2540 | 10.6 | |||
2550 | 10.3 | 2550 | 11.3 | 2550 | 11.0 | 2550 | 10.5 | |||
2560 | 10.3 | 2560 | 11.4 | 2560 | 11.0 | 2560 | 10.3 | |||
2570 | 10.3 | 2570 | 11.5 | 2570 | 11.0 | 2570 | 10.3 | |||
2580 | 10.1 | 2580 | 11.5 | 2580 | 10.8 | 2580 | 10.2 | |||
2590 | 9.9 | 2590 | 11.4 | 2590 | 10.6 | 2590 | 10.1 | |||
2600 | 9.7 | 2600 | 11.2 | 2600 | 10.4 | 2600 | 10.0 |
Puerto 1, 3 H | 2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Puerto 2,4 V | 2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |