Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 5K por día
Frecuencia: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
11dBi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
11dBi |
Impedancia: |
50 |
1Especificación
A. Características eléctricas | |
Frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
El S.W.R. | Se trata de un0 |
Ganancia de la antena | 14dBi |
Polarización | V. |
Ancho de haz horizontal | 55 ± 5° |
Ancho de haz vertical | 50 ± 5° |
F/B | > 20 dB |
Impedancia | 50 ohm |
Max. potencia | 50 W |
B. Características del material y mecánicas | |
Tipo de conector | N Conector femenino |
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo. |
Material de radoma | El ABS |
Peso | 0.8Kg |
C. Medio ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operación Humedad | < 95% |
Velocidad nominal del viento | 36.9m/s |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
2.2 Eficiencia total y ganancia:
Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) |
1428 | 10.9 |
1430 | 11.0 |
1432 | 11.1 |
1434 | 11.2 |
1436 | 11.2 |
1438 | 11.2 |
1440 | 11.3 |
1442 | 11.3 |
1444 | 11.3 |
1446 | 11.3 |
1448 | 11.2 |
1450 | 11.2 |
1452 | 11.2 |
1454 | 11.2 |
1456 | 11.2 |
1458 | 11.2 |
1460 | 11.2 |
1462 | 11.2 |
1464 | 11.3 |
1466 | 11.3 |
1468 | 11.3 |
Puerto 1 | 2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical |
1428 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1448 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1468 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |