Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: Se trata de una prueba de detección.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 5K por día
Frecuencia: |
5150-5850MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
14dBi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
5150-5850MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
14dBi |
Impedancia: |
50 |
5.8G 5150-5850M wifi 14dBi con doble polarización con antena direccional de pared 225x225x25mm
1Especificación
A. Características eléctricas | |
Frecuencia | 5150-5850 MHz |
El S.W.R. | Se trata de un0 |
Ganancia de la antena | 14dBi |
Polarización | H+V |
Ancho de haz horizontal | 30 ± 5° |
Ancho de haz vertical | 30 ± 5° |
F/B | > 23 dB |
Impedancia | 50 ohm |
Max. potencia | 50 W |
B. Características del material y mecánicas | |
Tipo de conector | El conector RG58U L=100cm 2*SMA-J |
Dimensión |
225*225*25 mm |
Material de radoma | El ABS |
Peso | 1 kilogramo |
C. Medio ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operación Humedad | < 95% |
Velocidad nominal del viento | 36.9m/s |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
2.2 Eficiencia total y ganancia:
Puerto 1 (horizontal) |
|
Puerto 2 (vertical polarisation) | ||
Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) | Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) | |
5150 | 12.0 | 5150 | 12.2 | |
5200 | 11.8 | 5200 | 12.3 | |
5250 | 12.0 | 5250 | 11.8 | |
5300 | 11.5 | 5300 | 12.2 | |
5350 | 11.5 | 5350 | 12.3 | |
5400 | 12.1 | 5400 | 12.1 | |
5450 | 11.2 | 5450 | 12.5 | |
5500 | 11.2 | 5500 | 12.2 | |
5550 | 10.6 | 5550 | 12.3 | |
5600 | 10.3 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 10.7 | 5650 | 12.3 | |
5700 | 10.2 | 5700 | 12.2 | |
5750 | 10.0 | 5750 | 11.9 | |
5800 | 9.6 | 5800 | 11.9 | |
5850 | 9.0 | 5850 | 11.6 |
Puerto | 2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Se trata de un sistema de transmisión | ![]() |
![]() |
![]() |