Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: Se trata de una prueba de detección.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 5K por día
Frecuencia: |
1710-2700MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
18DBi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
1710-2700MHz |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
18DBi |
Impedancia: |
50 |
4G LTE 1710-2700M Antena direccional de polarización única de 18 dB 800x280x80mm
1Especificación
A. Características eléctricas | |
Frecuencia | 1710-2700 MHz |
El S.W.R. | Se trata de un0 |
Ganancia de la antena | 18dBi |
Polarización | Válvulas de acoplamiento |
Ancho de haz horizontal | 40 ± 10° |
Ancho de haz vertical | 40 ± 10° |
F/B | > 24 dB |
Impedancia | 50 ohm |
Max. potencia | 100 W |
B. Características del material y mecánicas | |
Tipo de conector | N Conector femenino |
Dimensión | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Material de radoma | PTFE y acero |
Peso | 6 kilos |
C. Medio ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operación Humedad | < 95% |
Velocidad nominal del viento | 36.9m/s |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
2.2 Eficiencia total y ganancia:
Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) |
1710 | 17.083 |
1740 | 17.248 |
1770 | 17.206 |
1800 | 17.123 |
1830 | 17.209 |
1860 | 17.639 |
1890 | 17.787 |
1920 | 17.728 |
1950 | 17.748 |
1980 | 17.964 |
2010 | 18.109 |
2040 | 18.089 |
2070 | 18.448 |
2100 | 18.715 |
2130 | 18.586 |
2160 | 18.617 |
2190 | 18.826 |
2220 | 18.812 |
2250 | 18.929 |
2280 | 19.018 |
2310 | 19.044 |
2340 | 19.133 |
2370 | 18.898 |
2400 | 18.869 |
2430 | 19.091 |
2460 | 19.166 |
2490 | 19.159 |
2520 | 19.455 |
2550 | 19.698 |
2580 | 19.641 |
2610 | 19.699 |
2640 | 19.665 |
2670 | 19.73 |
2700 | 19.456 |
Puerto 1 | 2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical |
1710 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |