Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: Se trata de una prueba de la calidad de los productos.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 dias
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 200 por día
Frecuencia: |
2400-2500/5150-5850MHz Las frecuencias de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas son |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
10/15dBi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
2400-2500/5150-5850MHz Las frecuencias de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas son |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
10/15dBi |
Impedancia: |
50 |
1Especificación
A. Características eléctricas | ||||
Puerto 1 | Puerto 2 | Puerto 3 | Puerto 4 | |
Frecuencia | ||||
2400 y 2500 | 2400 a 2500M | Los demás: | Los demás: | |
El S.W.R. | Se trata de un0 | |||
Ganancia de la antena | 13dBi | 15dBi | ||
Polarización | V. | H. | V. | H. |
Ancho de haz horizontal | 90° | 30° | ||
Ancho de haz vertical | 28° | 20° | ||
F/B | > 21 dB | |||
Impedancia | 50 ohm | |||
Max. potencia | 50 W | |||
B. Características del material y mecánicas | ||||
Tipo de conector | 4*N Conector femenino | |||
Dimensión | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |||
Material de radoma | El ABS | |||
Peso | 1.0 kg | |||
C. Medio ambiente | ||||
Temperatura de funcionamiento | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Operación Humedad | < 95% | |||
Velocidad nominal del viento | 36.9m/s |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
V.
H.
V.
H.
2.2 Eficiencia total y ganancia:
Puerto 1 | Puerto 2 | Puerto 3 | Puerto 4 | |||||||
Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) | Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) | Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) | Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) | |||
2400 | 10.9 | 2400 | 10.8 | 5150 | 14.8 | 5150 | 13.4 | |||
2410 | 10.8 | 2410 | 10.7 | 5200 | 14.8 | 5200 | 13.6 | |||
2420 | 10.9 | 2420 | 11.0 | 5250 | 14.6 | 5250 | 13.3 | |||
2430 | 10.9 | 2430 | 10.9 | 5300 | 14.5 | 5300 | 13.5 | |||
2440 | 10.8 | 2440 | 10.7 | 5350 | 14.9 | 5350 | 13.6 | |||
2450 | 10.9 | 2450 | 10.6 | 5400 | 15.1 | 5400 | 13.9 | |||
2460 | 11.0 | 2460 | 10.5 | 5450 | 15.4 | 5450 | 14.6 | |||
2470 | 10.9 | 2470 | 10.5 | 5500 | 15.9 | 5500 | 14.3 | |||
2480 | 11.0 | 2480 | 10.5 | 5550 | 16.0 | 5550 | 14.3 | |||
2490 | 10.9 | 2490 | 10.5 | 5600 | 16.4 | 5600 | 15.0 | |||
2500 | 10.8 | 2500 | 10.4 | 5650 | 16.2 | 5650 | 15.5 | |||
5700 | 16.1 | 5700 | 15.5 | |||||||
5750 | 16.3 | 5750 | 15.6 | |||||||
5800 | 16.3 | 5800 | 15.6 | |||||||
5850 | 16.5 | 5850 | 15.8 | |||||||
5900 | 16.8 | 5900 | 16.4 | |||||||
5950 | 16.9 | 5950 | 16.9 | |||||||
6000 | 16.8 | 6000 | 16.9 |
Puerto uno.2 | 2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Puerto 3.4 | 2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Se trata de un sistema de transmisión | ![]() |
![]() |
![]() |