Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: Se trata de una prueba de detección.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 por día
Frecuencia: |
2400-2500/5150-5850MHz Las frecuencias de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas son |
VRSR: |
<2> |
Ganancia máxima: |
12dbi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
2400-2500/5150-5850MHz Las frecuencias de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas son |
VRSR: |
<2> |
Ganancia máxima: |
12dbi |
Impedancia: |
50 |
1Especificación
A. Características eléctricas | |
Frecuencia | 2400-2500/5150-5850MHz y las demás frecuencias |
El S.W.R. | Se trata de un0 |
Ganancia de la antena | 10/12dBi |
Polarización | Válvulas de acoplamiento |
Ancho de haz horizontal | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
Ancho de haz vertical | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
F/B | > 29 dB |
Impedancia | 50 ohm |
Max. potencia | 50 W |
B. Características del material y mecánicas | |
Tipo de conector |
N Conector femenino |
Dimensión | No se puede utilizar. |
Material de radoma | El ABS |
Peso | 0.8Kg |
C. Medio ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operación Humedad | < 95% |
Velocidad nominal del viento | 36.9m/s |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
2.2 Eficiencia total y ganancia:
Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) |
2400 | 9.7 |
2410 | 9.9 |
2420 | 10.0 |
2430 | 10.3 |
2440 | 10.3 |
2450 | 10.2 |
2460 | 10.2 |
2470 | 10.2 |
2480 | 10.1 |
2490 | 9.9 |
2500 | 10.0 |
5150 | 14.2 |
5200 | 14.0 |
5250 | 13.8 |
5300 | 13.4 |
5350 | 13.1 |
5400 | 13.3 |
5450 | 12.5 |
5500 | 12.3 |
5550 | 11.6 |
5600 | 11.5 |
5650 | 11.7 |
5700 | 11.2 |
5750 | 11.5 |
5800 | 12.1 |
5850 | 11.8 |
Puerto 1 | 2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Se trata de un sistema de transmisión | ![]() |
![]() |
![]() |