Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Leenz
Certificación: RoHs
Número de modelo: Se trata de una prueba de la complejidad.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 por día
Frecuencia: |
2400-2500/5150-5850MHz Las frecuencias de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas son |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
10dBi |
Impedancia: |
50 |
Frecuencia: |
2400-2500/5150-5850MHz Las frecuencias de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas son |
¿Qué es eso?: |
<2> |
Ganancia máxima: |
10dBi |
Impedancia: |
50 |
1Especificación
A. Características eléctricas | |
Frecuencia | 2400-2500/5150-5850MHz Las frecuencias de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas sonoras de las bandas sonoras |
El S.W.R. | Se trata de un0 |
Ganancia de la antena | 9/10dBi |
Polarización | Válvulas de acoplamiento |
Ancho de haz horizontal | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Ancho de haz vertical | Se aplicarán las siguientes medidas: |
F/B | > 29 dB |
Impedancia | 50 ohm |
Max. potencia | 50 W |
B. Características del material y mecánicas | |
Tipo de conector |
N Conector femenino |
Dimensión | 97*98*23 mm |
Material de radoma | El ABS |
Peso | 0.12Kg |
C. Medio ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operación Humedad | < 95% |
Velocidad nominal del viento | 36.9m/s |
2. Datos de ensayo del parámetro de la antena - S
2.1 VSWR
2.2 Eficiencia total y ganancia:
Frecuencia (MHz) | Ganancias (dBi) |
2400 | 8.9 |
2410 | 8.9 |
2420 | 8.8 |
2430 | 8.7 |
2440 | 8.7 |
2450 | 8.6 |
2460 | 8.6 |
2470 | 8.6 |
2480 | 8.5 |
2490 | 8.5 |
2500 | 8.5 |
5150 | 10.3 |
5200 | 10.2 |
5250 | 9.9 |
5300 | 9.8 |
5350 | 9.7 |
5400 | 9.4 |
5450 | 9.4 |
5500 | 9.5 |
5550 | 9.7 |
5600 | 9.8 |
5650 | 9.8 |
5700 | 10.2 |
5750 | 10.6 |
5800 | 10.1 |
5850 | 10.2 |
Puerto 1 | 2D-horizontal | 2D vertical | Horizontal y vertical |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Se trata de un sistema de transmisión | ![]() |
![]() |
![]() |